Industries served
- Coatings
- Personal Care
- Agrochemicals
- Industrial cleaners
Products
Speciality surfactants, EO/PO copolymers, and tailor-made emulsifiers for industrial applications.
Formulations and intermediates for coatings, agrochemicals, personal care, and specialty processes.
| Catalog Name | Specifications |
|---|---|
| Glycerol Ester | - |
| Vasudhapol PGMS (Propylene Glycol Monostearate) | - |
| Polysorbate 80 | - |
| NONYL PHENOL ETHOXYLATES- 2.0 Moles to 40 Moles | EO Moles: 2–40, HLB: 5.6–17.8, pH: 6.0–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid to waxy solid, Cloud Point: 30–80°C |
| LAURYL ALCOHOL ETHOXYLATES-1 Moles to 30 Moles | EO Moles: 1–30, HLB: 3.6–17.4, pH: 6.0–8.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid to solid, Cloud Point: 40–95°C |
| CARD PHENOL ETHOXYLATE- 5, 10, 15 moles | EO Moles: 5–15, HLB: 8.6–13.9, pH: 6.5–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 57–69°C |
| STYRENATED PHENOL ETHOXYLATE- 20, 25, 30 Moles | EO Moles: 20–30, HLB: 11–16.8, pH: 6.0–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 56–70°C |
| POLYETHYLENE GLYCOL PEG 200, 300, 400 & 600 | EO Moles: 4–13, pH: 4.5–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid to white solid, Cloud Point: >100°C |
| CASTOR OIL ETHOXYLATES CO-2.5 Moles to 55 Moles | EO Moles: 2.5–55, HLB: 2.7–14.4, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid to semi-solid, Cloud Point: 55–90°C |
| TRIDECYL ETHOXYLATES-3 Moles to 20 Moles | EO Moles: 3–20, HLB: 8.0–16.3, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid to waxy solid, Cloud Point: 44–80°C |
| OLIVL CETYL ALCOHOL ETHOXYLATE-5 mole to 25 Moles | EO Moles: 5–25, HLB: 9–16, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid to paste, Cloud Point: 45–80°C |
| OLEYL ALCOHOL ETHOXYLATE | EO Moles: 5–25, HLB: 8–15, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 50–85°C |
| CETO STEARYL ALCOHOL ETHOXYLATE-2, 2.5 Moles | EO Moles: 2–2.5, HLB: 5–7, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 45–65°C |
| HYDROGENATED CASTOR OIL ETHOXYLATES-10 Moles to 60 Moles | EO Moles: 10–60, HLB: 10–18, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: White paste to solid, Cloud Point: 68–97°C |
| COCONUT FATTY ACID ETHOXYLATE | EO Moles: 5–30, HLB: 10–14, pH: 6.5–8.5, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Yellowish paste, Cloud Point: 60–75°C |
| LAURIC ACID ETHOXYLATE- 10,15moles | EO Moles: 10–15, HLB: 10.5–13.8, pH: 6.5–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Soft paste to liquid, Cloud Point: 55–70°C |
| STEARIC ACID ETHOXYLATE- 5, 6, 8, 10, 12, 20 moles | EO Moles: 5–20, HLB: 8.7–15.1, pH: 6.5–8.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Waxy paste to solid, Cloud Point: 60–80°C |
| OLEIC ACID ETHOXYLATE-7,10,14 Moles | EO Moles: 7–14, HLB: 6.4–13, pH: 6.0–8.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Pale yellow liquid, Cloud Point: 65–75°C |
| COCONUT DIETHANOLAMIDE | EO Moles: 2–4, HLB: 7–10, pH: 8.0–10.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Viscous liquid to flakes, Cloud Point: >90°C |
| TALLOW AMINE ETHOXYLATE-1.9, 2, 20, 25 Moles | EO Moles: 1.9–25, HLB: 8–16, pH: 8.0–11.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Yellowish brown liquid, Cloud Point: 56–84°C |
| TALL AMINE ETHOXYLATE-2,10 moles | EO Moles: 2–10, HLB: 6–14, pH: 8.0–11.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Yellowish brown liquid, Cloud Point: 55–75°C |
| TME ETHOXYLATE- 5, 10, 20 Moles | EO Moles: 5–20, HLB: 9–15, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Colorless to pale yellow liquid, Cloud Point: 60–85°C |
| TMP ETHOXYLATE-22 Mole | EO Moles: 22, HLB: 14–16, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Colorless liquid, Cloud Point: 70–90°C |
| PETE ETHOXYLATE- 5, 15, 30 Moles | EO Moles: 5–30, HLB: 8–16, pH: 6.5–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 65–85°C |
| NPG ETHOXYLATE-2.5, 5, 10 Moles | EO Moles: 2.5–10, HLB: 10.28–16.17, pH: 6.0–7.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Colorless liquid, Cloud Point: 70–90°C |
| BEHENYL ETHOXYLATE-20, 25, 30, 70 Moles | EO Moles: 20–70, HLB: 14–18, pH: 6.5–8.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: White to off-white solid, Cloud Point: 72–83°C |
| BETANAPHTHOLE ETHOXYLATE-10, 12, 20 Moles | EO Moles: 10–20, HLB: 9–14, pH: 6.5–8.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Brownish yellow liquid, Cloud Point: 68–82°C |
| STEARYL AMINE ETHOXYLATE-10, 15, 30 moles | EO Moles: 10–30, HLB: 12–17, pH: 8.0–11.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Yellowish brown liquid, Cloud Point: 65–85°C |
| OCTYL PHENOL ETHOXYLATE- 5, 7, 10, 20, 40 Moles | EO Moles: 5–40, HLB: 8–17.9, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid to solid, Cloud Point: 31–76°C |
| SORBITAN ESTERS | EO Moles: 0–5, HLB: 2–9, pH: 6.0–7.5, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Oily liquid to solid, Cloud Point: >90°C |
| GLYCERINE ETHOXYLATE- 8,10, 25, 30 moles | EO Moles: 8–30, HLB: 10–16, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 65–85°C |
| PHENOXYETHANOL | EO Moles: 1–2, HLB: 6–8, pH: 5.5–7.5, Moisture: ≤0.2%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: >90°C |
| GLYCOL ETHERS | EO Moles: 1–5, HLB: 6–12, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: >90°C |
| SLES | EO Moles: 2–3, HLB: 12–14, pH: 7.0–9.0, Moisture: ≤1.0%, Appearance: Clear viscous liquid, Cloud Point: >90°C |
| Catalog Name | Specifications |
|---|---|
| Block Co-polymers (L-61, L-62, L-64) | EO Content: 10–40%, pH: 5.5–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear to slightly hazy liquid, Cloud Point: 21–62°C |
| Reverse EO-PO polymers | EO Content: 10–35%, pH: 5.5–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 25–60°C |
| Random EO-PO Co-polymers | EO Content: 15–40%, pH: 5.5–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 30–65°C |
| End Capped EO-PO Co-polymers | EO Content: 20–45%, pH: 5.5–7.5, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: 35–70°C |
| Fatty Alcohol EO-PO CO-polymers | EO Content: 10–35%, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear to hazy liquid, Cloud Point: 40–75°C |
| Catalog Name | Specifications |
|---|---|
| Emulsifier for Pesticide EC (Emulwet series) | EO Moles: Application-specific, HLB: 10–16, pH: 6.0–8.0, Moisture: ≤0.5%, Appearance: Clear liquid, Cloud Point: Customized |
Use the contact page to request technical sheets, packaging information, or supply details for this category.
Contact salesIntermediates
Foundation chemicals used in downstream synthesis, formulation, and custom manufacturing programs.
Direct Dyes
Water-soluble dye solutions for cellulose-based applications and continuous industrial coloration.
Acid Dyes
Acid dye families for wool, silk, nylon, and other specialty fiber applications.